Environment Ontology (ENVO)
Selected English, German, Spanish, Italian and Chinese labels and exact synonyms from the Environment Ontology (ENVO), release 2026-10-23, with source identifiers and spelling preserved. Licensed CC0 1.0; full attribution is listed under Sources. Under semantic review; not endorsed by the ontology's maintainers.
Curator: Oliver Bennett
Sign in to star or fork this collection.
Languages shown reflect this page; source translations may cover only some concepts.
| English | German |
|---|---|
deliUnrated delicatessenUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
talus caveUnrated | No source label in this language |
pressure lampUnrated | No source label in this language |
tundra ecosystemUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
vibrationUnrated vibration processUnrated | No source label in this language |
canyonUnrated | No source label in this language |
institutional buildingUnrated | No source label in this language |
atmospheric lightningUnrated lightningUnrated | No source label in this language |
anchored ice calfUnrated | No source label in this language |
slate dustUnrated | No source label in this language |
glassUnrated | No source label in this language |
WetlandUnrated WETLANDUnrated wetland ecosystemUnrated | No source label in this language |
organ cultureUnrated | No source label in this language |
saddle damUnrated | No source label in this language |
beachUnrated BeachUnrated | No source label in this language |
macroburstUnrated | No source label in this language |
haze formation eventUnrated | No source label in this language |
wellUnrated | No source label in this language |
body of liquidUnrated | No source label in this language |
nationUnrated national geopolitical entityUnrated | No source label in this language |
tidal poolUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
flooded grassland biomeUnrated | No source label in this language |
wet microburstUnrated | No source label in this language |
marine Taylor columnUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
frost heaving processUnrated | No source label in this language |
clay soilUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
greenhouse soilUnrated | No source label in this language |
fluid surface layerUnrated | No source label in this language |
subtropical broadleaf forestUnrated | No source label in this language |
masonry unitUnrated | No source label in this language |
transient tracerUnrated | No source label in this language |
ice giantUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
alpine tundra ecosystemUnrated | No source label in this language |
well-mixed estuaryUnrated | No source label in this language |
skin environmentUnrated | No source label in this language |
moderately saline waterUnrated moderately salty waterUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
lichen woodlandUnrated | No source label in this language |
machairUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
| No source label in this language | |
environmentUnrated environmental systemUnrated | No source label in this language |
contaminated sludgeUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
liquefied petroleum gasUnrated liquid petroleum gasUnrated LPGUnrated LP gasUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
cirrostratus fibratus cloudUnrated | No source label in this language |
coal mine lake sedimentUnrated | No source label in this language |
drilling bore waterUnrated | No source label in this language |
soil drainage speedUnrated speed of soil drainageUnrated | No source label in this language |
riverine floodUnrated | No source label in this language |
pinyon juniper woodlandUnrated | No source label in this language |
mid-infrared radiationUnrated | No source label in this language |
intensive care unitUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
landslideUnrated | No source label in this language |
constructed swimming poolUnrated paddling poolUnrated swimming bathUnrated swimming poolUnrated wading poolUnrated | No source label in this language |
interface layerUnrated | No source label in this language |
animal aquacultureUnrated animal aquaculture processUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
fertilized soilUnrated | No source label in this language |
back-arc basinUnrated backarc basinUnrated | No source label in this language |
coastal floodUnrated | No source label in this language |
marine upwellingUnrated upwellingUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
non-hydraulic cementUnrated | No source label in this language |
tear materialUnrated | No source label in this language |
railroadUnrated railwayUnrated RAILWAYUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
animal waste materialUnrated | No source label in this language |
astronomical bodyUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
convective stormUnrated | No source label in this language |
subsequent streamUnrated | No source label in this language |
infra-red stellar radiationUnrated infrared stellar radiationUnrated | No source label in this language |
woodland areaUnrated | No source label in this language |
boundary layerUnrated | No source label in this language |
marine cold-water sphereUnrated | No source label in this language |
marine pelagic biomeUnrated | No source label in this language |
domestic gardenUnrated | No source label in this language |
stream bankUnrated | No source label in this language |
mediterranean forestUnrated | No source label in this language |
artificial satelliteUnrated | No source label in this language |
lava flowUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
flyoverUnrated overbridgeUnrated overpassUnrated | No source label in this language |
slush ice layerUnrated | No source label in this language |
material warming processUnrated | No source label in this language |
subalpine ecosystemUnrated | No source label in this language |
hospital unit facilityUnrated hospital wardUnrated | No source label in this language |
karstUnrated | No source label in this language |
area of rocky shoreUnrated | No source label in this language |
lampUnrated | No source label in this language |