Collembola Anatomy Ontology (CLAO)
Selected English, Spanish and French labels and exact synonyms from the Collembola Anatomy Ontology (CLAO), release 2026-06-16, with source identifiers and spelling preserved. Licensed CC BY 4.0; full attribution is listed under Sources. Under semantic review; not endorsed by the ontology's maintainers.
Curator: Morgan Reed
Sign in to star or fork this collection.
Languages shown reflect this page; source translations may cover only some concepts.
| English | French |
|---|---|
anatomical surfaceUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
furcaUnrated | No source label in this language |
chaeta a6.t2Unrated | No source label in this language |
hindgutUnrated proctodaeumUnrated | No source label in this language |
chaeta S0Unrated S0Unrated | No source label in this language |
cell projection assemblyUnrated | No source label in this language |
chaeta b1Unrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
chaeta p7.ab2Unrated | No source label in this language |
dental spineUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
chitinous expansionUnrated | No source label in this language |
tube valveUnrated | No source label in this language |
antennal glomeruliUnrated | No source label in this language |
gonoporeUnrated | No source label in this language |
region of embryoUnrated | No source label in this language |
medial craniostipital muscleUnrated | No source label in this language |
lateral chaetaUnrated | No source label in this language |
chaeta A2.hUnrated | No source label in this language |
caecumUnrated | No source label in this language |
arms of folsomUnrated | No source label in this language |
maxillary apodemeUnrated | No source label in this language |
abdominal sternite 2Unrated | No source label in this language |
intracellular partUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
subapical microsensillumUnrated | No source label in this language |
genital segmentUnrated | No source label in this language |
anapleuriteUnrated | No source label in this language |
prounguisUnrated | No source label in this language |
chaeta T3Unrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
| No source label in this language | |
mesonotumUnrated | No source label in this language |
chaeta m7.ab2Unrated | No source label in this language |
antennal segment 3Unrated | No source label in this language |
antecosta VIIIUnrated phragma VIIIUnrated | No source label in this language |
basal flapUnrated | No source label in this language |
parietalUnrated | No source label in this language |
antennomereUnrated | No source label in this language |
manubriumUnrated | No source label in this language |
basal membraneUnrated basement membraneUnrated | No source label in this language |
chaeta D3pUnrated D3pUnrated | No source label in this language |
chaeta Ee3Unrated | No source label in this language |
nerve yUnrated | nerf yUnrated |
chaeta m5.t2Unrated | No source label in this language |
ventroexternomedial chaetaUnrated | No source label in this language |
glandUnrated | No source label in this language |
chaeta im.ab3Unrated | No source label in this language |
anatomical groupUnrated | No source label in this language |
cervical membraneUnrated neck membraneUnrated | No source label in this language |
proteinUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
material anatomical entityUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
| No source label in this language | |
mesocoxaUnrated | No source label in this language |
chaeta c2Unrated | No source label in this language |
antecosta IVUnrated phragma IVUnrated | No source label in this language |
organism subdivisionUnrated | No source label in this language |
mesosternumUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
anatomical conduitUnrated | No source label in this language |
chaeta B5Unrated | No source label in this language |
ventroexternolateral chaetaUnrated | No source label in this language |
anal valveUnrated | No source label in this language |
chaeta C.lbUnrated | No source label in this language |
pharyngeal dilator muscleUnrated | No source label in this language |
profurca-coxal muscle 3Unrated | No source label in this language |
stress fiberUnrated | No source label in this language |
chaeta v2Unrated v2Unrated | No source label in this language |
stomodeum of embryoUnrated | No source label in this language |
cropUnrated | No source label in this language |
inmature vestitureUnrated | No source label in this language |
endodermUnrated | No source label in this language |
ventral post-labial areaUnrated | No source label in this language |
chaeta Ee10Unrated | No source label in this language |
chaeta p6.ab1Unrated | No source label in this language |
chaeta p.l.0Unrated p0Unrated | No source label in this language |
ventral chaetaUnrated | No source label in this language |
tissueUnrated | No source label in this language |
chaeta m3.t3Unrated | No source label in this language |
chaeta A.lbUnrated | No source label in this language |
chaeta d3Unrated d3Unrated guard appendage d3Unrated | No source label in this language |
exocuticleUnrated | No source label in this language |
paraglossa of embryoUnrated | No source label in this language |
beta inter antennal rowUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
| No source label in this language | |
lumen of tenent hairUnrated | No source label in this language |
posterior pseudotentoriumUnrated | No source label in this language |
anterior marginUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
subsegment M5Unrated | No source label in this language |
germ cellUnrated primordial germ cellUnrated | No source label in this language |
scleriteUnrated | No source label in this language |
chromatinUnrated | No source label in this language |
male genitaliaUnrated | No source label in this language |
chaeta m6.ab1Unrated | No source label in this language |
C3Unrated chaeta C3Unrated | No source label in this language |