Collembola Anatomy Ontology (CLAO)
Selected English, Spanish and French labels and exact synonyms from the Collembola Anatomy Ontology (CLAO), release 2026-06-16, with source identifiers and spelling preserved. Licensed CC BY 4.0; full attribution is listed under Sources. Under semantic review; not endorsed by the ontology's maintainers.
Curator: Morgan Reed
Sign in to star or fork this collection.
Languages shown reflect this page; source translations may cover only some concepts.
| English | French |
|---|---|
protactor muscleUnrated | No source label in this language |
eugenital chaetaUnrated | No source label in this language |
palpUnrated | No source label in this language |
protocerebral bridgeUnrated | No source label in this language |
nerve of leydigUnrated | No source label in this language |
chaeta sa2Unrated sa2Unrated | No source label in this language |
craniohypopharingeal muscleUnrated M. craniohypopharyngealisUnrated | No source label in this language |
toothUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
subapical needleUnrated | No source label in this language |
foveaUnrated | No source label in this language |
chaeta A2a.hUnrated | No source label in this language |
chaeta Ee4Unrated | No source label in this language |
labial subcoxaUnrated | No source label in this language |
aggenital areaUnrated | No source label in this language |
NP-sensillumUnrated | No source label in this language |
chaeta De1Unrated De1Unrated | No source label in this language |
dermastraUnrated | No source label in this language |
mesochaetaUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
biological pigmentUnrated pigmentUnrated | No source label in this language |
chaeta A4aUnrated | No source label in this language |
small abdomenUnrated | No source label in this language |
cuticleUnrated | No source label in this language |
row a.t3Unrated | No source label in this language |
antecosta VIUnrated phragma VIUnrated | No source label in this language |
frontal sutureUnrated | No source label in this language |
chaeta q.hUnrated | No source label in this language |
chaeta a1.t2Unrated | No source label in this language |
sphincter muscleUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
area A8Unrated | No source label in this language |
chaeta m7.t3Unrated | No source label in this language |
myosinUnrated | No source label in this language |
chaeta li.ab2Unrated | No source label in this language |
chaeta An3aUnrated | No source label in this language |
manubrial plateUnrated | No source label in this language |
optic nerveUnrated | Nerf optiqueUnrated |
chaeta p5.ab2Unrated | No source label in this language |
tubercleUnrated | No source label in this language |
filamentUnrated | No source label in this language |
notumUnrated | No source label in this language |
ocellus BUnrated | No source label in this language |
chaeta m1.t3Unrated | No source label in this language |
GiUnrated row GiUnrated | No source label in this language |
embryonic maxillary segmentUnrated | No source label in this language |
bothriotrichum BUnrated trichobothrium BUnrated | No source label in this language |
dental tubercleUnrated | No source label in this language |
metanoto-subcoxal muscleUnrated | No source label in this language |
first instar vestitureUnrated | No source label in this language |
leg chaetaUnrated | No source label in this language |
genital plateUnrated | No source label in this language |
chaeta BBUnrated | No source label in this language |
epicuticleUnrated | No source label in this language |
unguesUnrated unguisUnrated | No source label in this language |
capitulumUnrated maxillary capitulumUnrated maxillary headUnrated | No source label in this language |
mesonotal discUnrated | No source label in this language |
epicoxaUnrated | No source label in this language |
column ZUnrated | No source label in this language |
hind legUnrated | No source label in this language |
antennal chaetaUnrated | No source label in this language |
lamella piUnrated | No source label in this language |
chaeta x.lbUnrated | organite labialUnrated |
ventral processUnrated | No source label in this language |
mesotrochanterUnrated | No source label in this language |
epiproctUnrated upper anal valveUnrated | No source label in this language |
dorsolateral processUnrated | No source label in this language |
chaeta E2Unrated E2Unrated | No source label in this language |
chaeta E4p2Unrated E4p2Unrated | No source label in this language |
outer thickening of stipesUnrated | No source label in this language |
extra-acrosomial materialUnrated | No source label in this language |
chaeta g3Unrated g3Unrated | No source label in this language |
chaeta m5.ab1Unrated | No source label in this language |
chaeta M4iUnrated | No source label in this language |
a clypleal rowUnrated | No source label in this language |
tenent hairUnrated | No source label in this language |
mandibular suspensionUnrated | No source label in this language |
pyloric regionUnrated | No source label in this language |
anal lobes chaetaUnrated | No source label in this language |
interconnecting ridgeUnrated | No source label in this language |
chaeta T2Unrated | No source label in this language |
row FUnrated | No source label in this language |
adultUnrated | No source label in this language |
spineleteUnrated | No source label in this language |
Be3Unrated chaeta Be3Unrated | No source label in this language |
chaeta m2.ab1Unrated | No source label in this language |
collarUnrated | No source label in this language |
| No source label in this language | |
cephalic bundleUnrated | No source label in this language |
chaeta p6.ab2Unrated | No source label in this language |
abdominal sternite 4Unrated | No source label in this language |
labial tergumUnrated | No source label in this language |
chaeta peUnrated | No source label in this language |
fronsUnrated | No source label in this language |
appendicular chaetaUnrated | No source label in this language |
posterior marginUnrated | No source label in this language |
internal lamellaUnrated | No source label in this language |
chaeta m7.t2Unrated | No source label in this language |
chaeta m5.ab5Unrated | No source label in this language |
anatomical wallUnrated wallUnrated | No source label in this language |